numer referencyjny | 22639 |
Marka | DAF |
Date first registered | 13-03-2017 |
numer referencyjny | 22639 |
Marka | DAF |
Model / Type | XF 460 EURO 6 SSC |
Date first registered | 13-03-2017 |
Moc silnika | 340 KW |
SKRZYNIA BIEGÓW | Automatic |
Emission | Euro6 |
KONFIGURACJA OSI | 4x2 |
Construction | Standard tractor |
Cabin | SUPER SPACECAB Sleeper cab |
Manufacture year | 2017 |
Mileage | 1001000 KM |
Weight empty | 8492 kg |
Pojemność | 12008 kg |
Masa całkowita | 20500 kg |
Rozstaw osi | 380 |
Długość | 615 cm |
Szerokość | 255 cm |
REFERENCE NUMBER: 22639 DAF XF460 FT SSC 4x2 Tractor with ABS, Airco, Double Aluminium Tank, Webasto, Stand Airconditioning, Fridge, Euro 6, Ad-Blue, Digital Tachograph, Radio, DEB, Spoilers and an AS-Tronic Automatic Gearbox. Truck in good condition, in our yard and ready to work.
Zawieszenie | Leaf spring suspension |
---|---|
Rozmiar opon | 385/55 R 22.5 |
Wał kierowniczy | Tak |
Redukcja | Single reduction |
---|---|
Zawieszenie | Air suspension |
Rozmiar opon | 315/70 R 22.5 |
Podwójny montaż | Tak |